AItightest
QA · Semi Equipment
9 stocksρ 0.82 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AEHR | Aehr Test Systems | $134.06 | $66.00 | +103.1% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $507.18 | - | - |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $58.99 | $55.00 | +7.3% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1844.08 | $1205.00 | +53.0% |
| GLW | Corning Incorporated | $165.99 | - | - |
| KGC | Kinross Gold Corporation | $27.31 | - | - |
| KLAC | KLA Corporation | $203.72 | - | - |
| LRCX | Lam Research Corporation | $332.36 | - | - |
| VICR | Vicor Corporation | $234.74 | - | - |
More in AI
Related research
·16 min read
The SK Group, fully mapped - the chaebol behind the AI memory supercycle
·8 min read
Qu'est-ce que le retour à la moyenne ? Trois variantes backtestées - et une seule gagne systématiquement
·8 min read
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? Le backtest d'un quant sur 3 ans et 48 niveaux en conditions réelles
·12 min read
La cyclicité de la mémoire - le supercycle qui garde malgré tout son cycle