AIstrongest
QA · Quantum
16 stocksρ 0.76 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | $315.44 | - | - |
| BIDU | Baidu, Inc. | $103.67 | - | - |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $95.56 | - | - |
| IONQ | IonQ, Inc. | $46.26 | $43.00 | +7.6% |
| JD | JD.com, Inc. | $29.06 | - | - |
| NKE | NIKE, Inc. | $40.73 | - | - |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $45.89 | - | - |
| OUST | Ouster, Inc. | $48.71 | - | - |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $21.17 | - | - |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $9.01 | - | - |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $18.82 | - | - |
| ROKU | Roku, Inc. | $157.68 | - | - |
| SE | Sea Limited | $121.94 | $66.75 | +82.7% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $52.10 | - | - |
| TSLA | Tesla, Inc. | $342.27 | $351.00 | −2.5% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $75.95 | - | - |
More in AI
Related research
·7 min read
Qu'est-ce qu'une action ? Propriété, prix, et pourquoi il bouge - les bases du trading, chapitre 1
·7 min read
IBM - le pari de la fonderie quantique, et ce que fait réellement un mastodonte à 278 Md$
·8 min read
Qu'est-ce que le retour à la moyenne ? Trois variantes backtestées - et une seule gagne systématiquement
·8 min read
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? Le backtest d'un quant sur 3 ans et 48 niveaux en conditions réelles