AIspeculative
QA · Nuclear · SMR
19 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ALM | Almonty Industries Corp. | $15.09 | - | - |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $173.22 | - | - |
| CCJ | Cameco Corporation | $97.74 | - | - |
| CRML | Critical Metals Corp. | $6.66 | - | - |
| DIS | The Walt Disney Company | $106.85 | - | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $3.38 | - | - |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $190.15 | $183.00 | +3.9% |
| MP | MP Materials Corp. | $58.74 | $60.00 | −2.1% |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | $19.66 | - | - |
| OKLO | Oklo Inc. | $44.38 | $69.00 | −35.7% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $84.79 | - | - |
| SATS | EchoStar Corporation | $92.03 | - | - |
| SMR | NuScale Power Corporation | $9.39 | - | - |
| SYM | Symbotic Inc. | $42.70 | - | - |
| TECK | Teck Resources Limited | $63.53 | - | - |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $5.51 | - | - |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $11.21 | - | - |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $20.00 | $22.00 | −9.1% |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | $15.10 | $20.00 | −24.5% |
More in AI
Related research
·8 min read
Après SpaceX : le pipeline d'introductions en bourse 2026, classé par dossiers réellement déposés
·9 min read
Nifty Fifty (1972) : la bulle de la qualité, où les entreprises étaient excellentes et le prix était l'erreur
·8 min read
Qu'est-ce que le retour à la moyenne ? Trois variantes backtestées - et une seule gagne systématiquement
·8 min read
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? Le backtest d'un quant sur 3 ans et 48 niveaux en conditions réelles