Hyperliquid · marchés 24/7
Chaque instrument de notre carte qui se traite en perpétuel sur Hyperliquid : mark USD en direct, ce que le positionnement à levier paie en funding, et la profondeur de chaque marché. Les Bourses ouvrent ~32 heures par semaine ; ces marchés ne ferment jamais.
| instrument | bulle | mark perp | 24 h | funding apr | oi | volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | AI Compute Accelerators | $218.05 | -3.7% | +19% | $170M | $372M |
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $1,200.50 | -2.7% | +5% | $320M | $304M |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $1,477.70 | +0.4% | +5% | $142M | $165M |
| CL | $83.02 | -0.6% | -19% | $132M | $132M | |
| DRAM | $55.68 | -1.2% | +37% | $79M | $118M | |
| MU | DRAM / HBM Memory | $929.19 | +0.5% | +5% | $136M | $115M |
| SPCX | Space / Sat Comms | $140.86 | +0.4% | -16% | $153M | $73M |
| CRCL | $87.01 | -8.4% | +70% | $83M | $60M | |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $127.90 | -8.0% | +43% | $47M | $31M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $216.44 | -4.1% | +5% | $29M | $28M |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $577.64 | +1.1% | -14% | $45M | $26M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $466.11 | -1.8% | +5% | $13M | $24M |
| INTC | AI Compute Accelerators | $89.20 | -2.4% | +5% | $69M | $19M |
| AAPL | $319.96 | +1.8% | -9% | $70M | $17M | |
| TSLA | Quantum | $347.95 | -1.8% | +5% | $42M | $17M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $345.93 | +1.5% | +5% | $89M | $15M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $208.40 | -3.5% | +25% | $62M | $15M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $512.13 | +1.7% | +1% | $23M | $12M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $266.17 | +3.7% | +5% | $27M | $10M |
| MRNA | $136.35 | -3.9% | +5% | $3M | $9M | |
| BE | Datacenter Power | $210.38 | -3.2% | -23% | $9M | $7M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $178.29 | -6.9% | +29% | $13M | $6M |
| HOOD | Quantum | $104.11 | -5.2% | +12% | $10M | $6M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $178.82 | -3.7% | +5% | $45M | $5M |
| IREN | Datacenter Power | $35.61 | -5.6% | +42% | $2M | $4M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $185.31 | +0.3% | +5% | $14M | $4M |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $150.90 | -0.8% | +5% | $14M | $4M |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $302.16 | -6.0% | -1% | $8M | $3M |
| CRWV | Networking / Optical | $83.98 | -2.7% | -4% | $10M | $3M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $368.76 | -0.9% | +5% | $6M | $3M |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $218.43 | -3.8% | +21% | $1M | $3M |
| LITE | Networking / Optical | $895.83 | -4.8% | +10% | $12M | $3M |
| DELL | $456.14 | -3.3% | +58% | $5M | $3M | |
| STRC | $97.28 | -0.6% | -99% | $10M | $2M | |
| ARM | AI Compute Accelerators | $239.39 | -5.3% | -1% | $4M | $2M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $64.46 | -4.8% | +40% | $6M | $2M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $418.71 | -1.8% | +5% | $10M | $2M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $118.65 | +2.1% | +5% | $11M | $2M |
| HYMTF | $290.24 | +1.1% | +22% | $1M | $2M | |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $460.23 | +0.3% | -9% | $2M | $2M |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $143.13 | +4.3% | +24% | $2M | $1M |
| SHAZ | $53.02 | -7.2% | +72% | $4M | $1M | |
| LLY | Robotics / Automation | $1,173.10 | -0.2% | +10% | $6M | $944k |
| VST | Datacenter Power | $138.35 | -1.8% | -6% | $1M | $927k |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $28.88 | -8.3% | +28% | $1M | $904k |
| SMH | $554.02 | -2.7% | +15% | $948k | $809k | |
| NFLX | $81.70 | +2.0% | +5% | $3M | $806k | |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,699.10 | -1.9% | +6% | $2M | $797k |
| AAOI | Networking / Optical | $106.65 | -4.9% | +112% | $1M | $786k |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $462.18 | -3.7% | +10% | $2M | $710k |
| USAR | Nuclear / SMR | $18.07 | -5.8% | +65% | $1M | $685k |
| LYTE | $24.45 | -3.9% | +284% | $1M | $680k | |
| DKNG | $25.29 | +4.2% | +5% | $232k | $590k | |
| RIVN | $16.02 | -3.3% | +52% | $692k | $565k | |
| NOK | Cooling / DC Infra | $10.20 | -3.4% | +79% | $4M | $436k |
| GEV | Datacenter Power | $915.75 | -3.6% | +110% | $909k | $413k |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $164.13 | -0.5% | +192% | $4M | $400k |
| BX | $142.58 | -0.4% | -66% | $545k | $380k | |
| GME | $17.95 | -2.1% | +23% | $1M | $376k | |
| RDDT | Enterprise SaaS AI | $153.52 | -0.7% | +5% | $205k | $359k |
| NET | Enterprise SaaS AI | $300.84 | -1.9% | +24% | $156k | $269k |
| IBM | Quantum | $235.60 | -1.1% | +5% | $3M | $215k |
| EBAY | $105.73 | +3.3% | +88% | $300k | $196k | |
| NCLD | $22.03 | -4.6% | -60% | $286k | $179k | |
| ZM | $98.62 | -0.8% | +79% | $549k | $132k | |
| COST | $945.62 | +0.9% | +5% | $356k | $127k | |
| COHR | Networking / Optical | $279.48 | -4.1% | +7% | $825k | $122k |
| MAGS | $69.31 | +1.1% | +110% | $210k | $118k |
Le funding est annualisé (horaire x 24 x 365). Positif : les longs paient - la foule à levier paie pour être longue sur ce nom en ce moment.
Les marks proviennent de l'API publique d'Hyperliquid et sont des prix de contrats perpétuels, pas des cotations boursières des actions sous-jacentes. Rien ici n'est un conseil en investissement.