← all bots
PAPER
IBKR · Systematic Swing
IBKRsystematic-swing
Daily-bar swing strategy on a 38-name US equity universe, run on IBKR paper with its own account client-id and vault so the track record is independent of the consolidated IBKR bot. Long-only, 1% risk per trade, 8 positions maximum, $2.5k per position.
Equity$1,121,197
Profit factor0.40
Win rate30%
Realized return-0.16%
Avg trade-0.97%
Trades77
Days<1d
Equity curve
normalized · first point = 100Recent trades
50 most recent · capital amounts redacted| Pair | Side | Size | Entry | Exit | PnL $ | PnL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 22 | 110.98 | 110.84 | -$2.98 | -0.12% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 22 | 112.34 | 112.20 | -$2.98 | -0.12% |
| QRVO-USDT-SWAP | SELL | 26 | 94.29 | 93.56 | -$18.94 | -0.77% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 22 | 110.41 | 112.03 | +$35.74 | +1.47% |
| ANET-USDT-SWAP | SELL | 13 | 187.79 | 187.60 | -$2.43 | -0.10% |
| SBUX-USDT-SWAP | SELL | 23 | 107.28 | 104.18 | -$71.38 | -2.89% |
| ANET-USDT-SWAP | SELL | 13 | 185.23 | 185.28 | +$0.69 | +0.03% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 22 | 111.79 | 109.99 | -$39.5 | -1.61% |
| ANET-USDT-SWAP | SELL | 12 | 195.71 | 187.10 | -$103.36 | -4.40% |
| CRWD-USDT-SWAP | SELL | 11 | 214.82 | 199.53 | -$168.2 | -7.12% |
| SBUX-USDT-SWAP | SELL | 23 | 107.08 | 107.12 | +$0.84 | +0.03% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 22 | 112.87 | 111.68 | -$26.08 | -1.05% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 21 | 111.98 | 111.83 | -$3.1 | -0.13% |
| SBUX-USDT-SWAP | SELL | 23 | 106.61 | 106.29 | -$7.44 | -0.30% |
| CRWD-USDT-SWAP | SELL | 13 | 178.53 | 178.27 | -$3.34 | -0.14% |
| CRWD-USDT-SWAP | SELL | 13 | 179.08 | 179.09 | +$0.17 | +0.01% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 9 | 255.10 | 250.22 | -$43.93 | -1.91% |
| OKTA-USDT-SWAP | SELL | 17 | 141.83 | 140.31 | -$25.82 | -1.07% |
| CRWD-USDT-SWAP | SELL | 13 | 187.53 | 182.11 | -$70.42 | -2.89% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 10 | 244.91 | 244.84 | -$0.7 | -0.03% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 9 | 250.56 | 247.01 | -$31.96 | -1.42% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 9 | 267.40 | 255.71 | -$105.22 | -4.37% |
| AMAT-USDT-SWAP | SELL | 4 | 570.25 | 570.42 | +$0.68 | +0.03% |
| KLAC-USDT-SWAP | SELL | 11 | 220.79 | 220.75 | -$0.43 | -0.02% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 9 | 255.59 | 255.56 | -$0.28 | -0.01% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 9 | 255.59 | 264.17 | +$77.21 | +3.36% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 20 | 119.55 | 112.57 | -$139.6 | -5.84% |
| AMAT-USDT-SWAP | SELL | 4 | 582.25 | 578.99 | -$13.04 | -0.56% |
| KLAC-USDT-SWAP | SELL | 10 | 228.70 | 228.04 | -$6.6 | -0.29% |
| KLAC-USDT-SWAP | SELL | 10 | 231.26 | 230.41 | -$8.5 | -0.37% |
| KLAC-USDT-SWAP | SELL | 11 | 222.11 | 221.43 | -$7.49 | -0.31% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 20 | 119.47 | 119.18 | -$5.8 | -0.24% |
| KLAC-USDT-SWAP | SELL | 10 | 243.32 | 240.46 | -$28.6 | -1.18% |
| GOOG-USDT-SWAP | SELL | 6 | 369.77 | 360.52 | -$55.48 | -2.50% |
| ASML-USDT-SWAP | SELL | 1 | 1821 | 1743 | -$78.34 | -4.30% |
| CSCO-USDT-SWAP | SELL | 20 | 119.29 | 114.22 | -$101.4 | -4.25% |
| ASML-USDT-SWAP | SELL | 1 | 1823 | 1816 | -$7.82 | -0.43% |
| QRVO-USDT-SWAP | SELL | 26 | 93.73 | 93.63 | -$2.56 | -0.11% |
| F-USDT-SWAP | SELL | 177 | 13.95 | 13.96 | +$0.94 | +0.04% |
| QSR-USDT-SWAP | SELL | 33 | 74.27 | 72.90 | -$45.22 | -1.84% |
| NEE-USDT-SWAP | SELL | 28 | 88.57 | 88.12 | -$12.48 | -0.50% |
| TSM-USDT-SWAP | SELL | 5 | 434.40 | 431.78 | -$13.1 | -0.60% |
| TXN-USDT-SWAP | SELL | 8 | 305.31 | 290.05 | -$122.13 | -5.00% |
| ON-USDT-SWAP | SELL | 21 | 117.14 | 111.28 | -$122.99 | -5.00% |
| NOK-USDT-SWAP | SELL | 183 | 13.77 | 13.08 | -$125.95 | -5.00% |
| DDOG-USDT-SWAP | SELL | 11 | 219.99 | 241.99 | +$241.99 | +10.00% |
| QCOM-USDT-SWAP | SELL | 11 | 214.92 | 204.17 | -$118.21 | -5.00% |
| TSM-USDT-SWAP | SELL | 5 | 434.40 | 431.20 | -$16 | -0.74% |
| TXN-USDT-SWAP | SELL | 8 | 305.31 | 290.05 | -$122.13 | -5.00% |
| ON-USDT-SWAP | SELL | 21 | 117.14 | 111.28 | -$122.99 | -5.00% |
Get notified when IBKR · Systematic Swing trades.
Telegram push every time this bot opens or closes a position, with the full pair / side / strategy / reason payload. Free during beta.
No spam. One email per day max. Pro adds Telegram trade alerts and higher AI-assistant limits.