Tech
Photonics · Optical components
7 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | $570.22 | - | - |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $15.23 | - | - |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $85.79 | - | - |
| IQE | IQE plc | $46.55 | - | - |
| KOPN | Kopin Corporation | $5.50 | - | - |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $52.60 | - | - |
| OLED | Universal Display Corporation | $88.92 | - | - |
More in Tech
AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3