← all bots
-
IBKR · Regression-Channel MR
IBKRibkr-regchannel-mr
Mean-reversion to a regression channel on US tech/AI equities. One strategy leg of the consolidated IBKR paper bot, tracked on real fills.
Equity$1,119,499
Profit factor2.00
Win rate49%
Realized return -
Avg trade+0.56%
Trades138
Days -
Recent trades
50 most recent · capital amounts redacted| Pair | Side | Size | Entry | Exit | PnL $ | PnL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST-USDT-SWAP | SELL | 13 | 146.42 | 146.06 | -$4.64 | -0.24% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 218 | 9.1650 | 9.0974 | -$14.74 | -0.74% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 132.92 | 131.72 | +$18.01 | +0.90% |
| ALAB-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 6 | 328.87 | 312.90 | +$95.8 | +4.86% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 1 | 1026 | 1041 | -$14.71 | -1.43% |
| BE-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 8 | 236.88 | 239.13 | -$18 | -0.95% |
| BE-USDT-SWAP | BUY | 8 | 243.31 | 243.97 | -$5.28 | -0.27% |
| VST-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 13 | 145.96 | 147.96 | -$25.99 | -1.37% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 140 | 14.24 | 14.98 | +$104 | +5.22% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 44 | 44.78 | 47.74 | +$130.12 | +6.60% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 112 | 17.98 | 18.61 | -$70.13 | -3.48% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 112 | 17.98 | 17.80 | +$20.22 | +1.00% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 1 | 1026 | 1014 | +$12.82 | +1.25% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 140 | 14.24 | 14.83 | +$82.38 | +4.13% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 44 | 44.78 | 47.03 | +$98.88 | +5.02% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 116 | 17.46 | 17.67 | -$24.42 | -1.21% |
| NBIS-USDT-SWAP | BUY | 10 | 192.48 | 193.09 | -$6.14 | -0.32% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 130.04 | 130.50 | -$6.89 | -0.35% |
| LITE-USDT-SWAP | SELL | 2 | 832.02 | 816.02 | -$32 | -1.92% |
| LITE-USDT-SWAP | SELL | 2 | 864.04 | 839.59 | -$48.9 | -2.83% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 125.64 | 124.17 | +$22.06 | +1.17% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 43 | 47.58 | 48.62 | -$44.91 | -2.20% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 44 | 45.20 | 46.05 | -$37.57 | -1.89% |
| RKLB-USDT-SWAP | BUY | 24 | 79.22 | 79.51 | -$7.04 | -0.37% |
| BE-USDT-SWAP | SELL | 8 | 216.77 | 215.24 | -$12.2 | -0.70% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY | 44 | 45.16 | 45.24 | -$3.69 | -0.19% |
| GEV-USDT-SWAP | SELL | 2 | 968.63 | 976.19 | +$15.12 | +0.78% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 46 | 43.06 | 43.44 | +$17.4 | +0.88% |
| VST-USDT-SWAP | SELL | 13 | 146.28 | 139.72 | -$85.24 | -4.48% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 153 | 13.01 | 12.76 | -$37.72 | -1.90% |
| AAOI-USDT-SWAP | SELL | 15 | 131.37 | 134.23 | +$42.95 | +2.18% |
| CIFR-USDT-SWAP | SELL | 94 | 20.85 | 20.63 | -$21.21 | -1.08% |
| VST-USDT-SWAP | SELL | 13 | 149.40 | 148.41 | -$12.83 | -0.66% |
| ASTS-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 34 | 57.80 | 59.93 | -$72.45 | -3.69% |
| RKLB-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 31 | 63.79 | 66.15 | -$73.28 | -3.71% |
| LITE-USDT-SWAP | BUY | 2 | 686.82 | 686.82 | -$0.01 | -0.00% |
| ALAB-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 7 | 274.48 | 280.72 | -$43.67 | -2.27% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 51 | 40.38 | 39.97 | +$20.91 | +1.02% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 51 | 40.25 | 39.16 | +$55.59 | +2.71% |
| LITE-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 3 | 656.05 | 672.50 | -$49.34 | -2.51% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 2 | 956.65 | 954.44 | +$4.42 | +0.23% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 272 | 7.3350 | 7.1350 | -$54.4 | -2.73% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 183 | 11.09 | 11.30 | +$39.22 | +1.93% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 265 | 7.6550 | 7.7066 | +$13.67 | +0.67% |
| ASTS-USDT-SWAP | SELL | 37 | 53.78 | 55.80 | +$74.85 | +3.76% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 267 | 7.4850 | 7.3900 | -$25.37 | -1.27% |
| UUUU-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 334 | 11.34 | 11.24 | +$34.6 | +0.91% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 28 | 120.60 | 115.70 | +$137.08 | +4.06% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 1 | 1036 | 946.90 | +$89.08 | +8.60% |
| ASTS-USDT-SWAP | SELL | 34 | 58.54 | 56.90 | -$55.74 | -2.80% |
Get notified when IBKR · Regression-Channel MR trades.
Telegram push every time this bot opens or closes a position, with the full pair / side / strategy / reason payload. Free during beta.
No spam. One email per day max. Pro adds Telegram trade alerts and higher AI-assistant limits.